河北省3+4本科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及招生計(jì)劃
| 學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) 元/年 | 住宿費(fèi) 元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
| 8803 | 承德工業(yè)學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 2300 | 600 | 3+4 | 河北師范大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
| 機(jī)械制造技術(shù) | 2300 | 600 | 3+4 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||
| 8804 | 石家莊裝備制造學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 2300 | 600 | 3+4 | 河北師范大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
| 8805 | 河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 3000 | 350 | 3+4 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
| 8806 | 張家口市職教中心 | 建筑工程施工 | 3000 | 600 | 3+4 | 河北工程大學(xué) | 對(duì)接本科專業(yè):道路橋梁與渡河工程。前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
| 8807 | 北方機(jī)電工業(yè)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 2300 | 350 | 3+4 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
| 8808 | 河北省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 4600 | 350 | 3+4 | 河北體育學(xué)院 | 體育類。全省共招生65人,計(jì)劃不分市。需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試,詳情咨詢學(xué)校 |
| 8809 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 2600 | 440 | 3+4 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
| 8810 | 遷安市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 免費(fèi) | 300 | 3+4 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
| 8811 | 承德體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 3600 | 350 | 3+4 | 河北體育學(xué)院 | 體育類。全省共招生15人,計(jì)劃不分市。需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試,詳情咨詢學(xué)校 |



